宿泊約款 CLAUSE


平成17年11月1日制定
令和元年6月1日改定
令和3年8月1日改定
令和6年5月1日改定
令和7年7月25日改定
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
当館は、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。
※ただし、十三の風・蘆庵においては別途料金となります。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料 (室料+朝・夕食料) ② サービス料 (①×15%) |
| 追加料金 | ③ 追加飲食 (朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④ サービス料 (③×15%) | |
| 税金 | (イ) 消費税 (ロ)入湯税 | |
※横にスクロールしてください。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
| 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 10日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - | - |
| 15名〜30名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - |
| 31名〜100名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - |
| 101名〜200名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | - |
| 201名〜500名 | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% |
| 501名以上 または貸切団体 |
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 | 90日前 | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 30% | 20% |
※横にスクロールしてください。
| 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 10日前 | 14日前 | 30日前 | 60日前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | 20% | 15% | 10% | - | - |
| 15名〜30名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 15% | 10% | - | - |
| 31名〜100名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | - |
| 101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% |
※横にスクロールしてください。